5.799,00 €*
Verfügbar in unserer Filiale in
Art.Nr.
732456001
* Hierbei handelt es sich um die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
Preis-, Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten.
Preis-, Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten.
DER ALLESKÖNNER, SOWOHL AUF UND AB, AUCH IN ANSPRUCHSVOLLSTEN GELÄNDEN
Der Alpine Trail E bringt Sie schneller weiter und ermöglicht es Ihnen, die aggressivsten Trails bergauf oder bergab zu bewältigen.
Highlights
- Shimano STEPS EP8 system and 630Wh battery
- Fox 38/Float DHX2 Performance Elite suspension
- Shimano XT/SLX 12-speed drivetrain w/10-51t cassette
Produktdetails
E-System
Akku | BT-8036, Internal 630Wh |
---|---|
Ladegerät | SW-E7000 Left Hand Switch for Assist Mode Change |
Controller | SC-E8000 Display |
Motor | Shimano STEPS EP8 Drive Unit, 250W, 85Nm |
Rahmenset
Rahmen | All New Series 4 Alloy Frame, 150mm Multitrac suspension, Integrated Battery/On-switch/Charging Port, 148mm Rear Thru-Axle, Built-in Rear Speed Sensor |
---|---|
Gabel | Fox 38 Performance Elite, 160mm travel, 29" , 110x15mm Boost Kabolt Thru-Axle, 44mm Offset, Integrated Fox Fender |
Dämpfer | Fox Float DHX2, Performance Elite, Low Speed Compression and Rebound Adjustment, 205x65mm, Trunnion Upper Mount, 25mmxM8 Lower Mount, S/M Spring = 350lb, L/XL Spring = 450lb |
Steuersatz | FSA No 57, Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8" x 1 1/2” |
Laufräder
Hinterradnabe | Shimano HB-MT510B, 148x12mm, Centerlock, Microspline Freehub Body |
---|---|
Vorderradnabe | Shimano MT-410B, 110x15mm, Centerlock Disc, 32H |
Felgen | Front: Marin Aluminum Double Wall, 29" Diameter, 32mm Inner Rim Width; Rear: Marin Aluminum Double Wall, 27.5" Diameter, 38mm Inner Rim Width; Pinned Joint, Disc Specific, Tubeless Compatible |
Speichen | 14g Black Stainless Steel |
Reifen | Front: Maxxis Assegai 29x2.5", 3C MaxxTerra, EXO+, Tubeless Compatible Rear: Maxxis Minion DHR II 27.5x2.8”, 3C Maxx Terra, EXO+, Tubeless Compatible |
Antrieb
Schalthebel | Shimano SLX 7100 12-Speed, I-Spec EV |
---|---|
Schaltwerk | Shimano XT 8100 12-Speed, SGS |
Kurbeln | e13 e*Spec Plus Crank, 165mm Length with e13 e*Spec DM Chainring 38T, e13 Plus Chainguide, Aluminum Plate |
Kassette | Shimano SLX M7100, 12-Speed, 10-51T |
Kette | KMC E12S, E-Bike Specific Chain |
Pedale | Marin MTB Plastic |
Umwerfer | - |
Komponenten
Sattel | Marin E-MTB Saddle |
---|---|
Sattelstütze | X-Fusion Manic, Size S 125mm Travel, Size M and L 150mm Travel, Size XL 170mm Travel, 30.9mm |
Lenker | Race Face Affect R 35, 35mm Clamp, 780mm Width, 20mm Rise, 5º Up, 8º Back |
Griffe | Marin Single Clamp Locking |
Vorbau | Race Face Affect R 35, 50mm |
Bremsen
Bremshebel | Shimano SLX Levers, I-Spec EV |
---|---|
Bremsen | BRAKES FRONT Shimano SLX 4-Piston Hydraulic Disc, 203mm Rotor BRAKES REAR Shimano SLX 4-Piston Hydraulic Disc, 203mm Rotor w/ Speed Sensor |
Extras
Extras 1 | Shimano Left Hand Switch for Assist Mode Change, Shimano Battery Charger EC-E6002, Bolt-on Thru-Axle |
---|
Geometrie
Persönliche Beratung
& Terminvereinbarung