Art.Nr.
5255504
Preis-, Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten.
NUR IM LADEN VERKÄUFLICH - KEIN VERSAND MÖGLICH
Das Marlin 4 ist das perfekte Einstiegsmodell für Trailabenteuer. Es eignet sich ideal für Beginner, die ein Mountainbike mit Stollenreifen wollen, das ihnen auch als robuster Pendler treue Dienste leistet.
Highlights
- Befestigungsmöglichkeiten für Gepäckträger und Schutzbleche
- ideal für Beginner
- Stollenreifen
Produktdetails
Rahmenset
Rahmen | Alpha Silver Aluminium, interne Zugführung, Scheibenbremsaufnahme an Kettenstrebe, Gepäckträgerösen, Seitenständeraufnahme, 135 x 5 mm-Schnellspannachse |
---|---|
Gabel | Size: XS SR Suntour XCE 28, Spiralfeder, verstellbare Federvorspannung, 42 mm Vorbiegung für 27,5"-Laufrad, 100 mm-Schnellspannachse, 80 mm Federweg Size: S SR Suntour XCE 28, Spiralfeder, verstellbare Federvorspannung, 42 mm Vorbiegung für 27,5"-Laufrad, 100 mm-Schnellspannachse, 100 mm Federweg Size: M , ML , L , XL , XXL SR Suntour XCE 28, Spiralfeder, verstellbare Federvorspannung, 46 mm Vorbiegung für 29"-Laufrad, 100 mm-Schnellspannachse, 100 mm Federweg |
Steuersatz | Semi-integriert, 1 1/8" |
Laufräder
Hinterradnabe | Formula DC-31, Aluminium, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 6/7/8-Freilaufnabe, 135 x 5 mm-Schnellspannachse |
---|---|
Vorderradnabe | Formula DC-20, Aluminium, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 5 x 100 mm-Schnellspannachse |
Felgen | Bontrager Connection, Hohlkammerfelge, 32-Loch, 20 mm Innenweite, Schrader-Ventil |
Speichen | 14 g, Edelstahl |
Reifen | Size: XS , S Bontrager XR2 Comp, Drahtwulstkern, 30 TPI, 27.5 x 2.20 Size: M , ML , L , XL , XXL Bontrager XR2 Comp, Drahtwulstkern, 30 TPI, 29 x 2.20 Size: M , ML , L , XL , XXL Bontrager XR2 Comp, Drahtwulstkern, 30 TPI, 29 x 2.00 |
Antrieb
Schalthebel | Shimano Altus EF500, 7fach |
---|---|
Schaltwerk | Shimano Tourney TY300, langer Käfig, max. 34 Z. an größtem Ritzel |
Kurbeln | Size: XS , S , M Shimano Tourney TY301, 42/34/24, 170 mm Länge Size: ML , L , XL , XXL Shimano Tourney TY301, 42/34/24, 175 mm Länge |
Kassette | Shimano TZ500, 14-28 Z., 7fach |
Kette | KMC Z7, für 7fach-Kassette |
Innenlager | VP BC73, 73 mm, Gewindepatronenlager |
Pedale | VP-536, Nylonplattform |
Umwerfer | Shimano Tourney TY300, 34,9 mm Klemmdurchmesser, Down Swing, Dual Pull |
Komponenten
Sattel | Bontrager Arvada, Stahlstreben, 138 mm Breite |
---|---|
Sattelstütze | Size: XS , S Bontrager aus Aluminium, 31,6 mm, 12 mm Versatz, 330 mm Länge Size: M Bontrager aus Aluminium, 31,6 mm, 12 mm Versatz, 360 mm Länge Size: ML , L , XL , XXL Bontrager aus Aluminium, 31,6 mm, 12 mm Versatz, 400 mm Länge |
Lenker | Size: XS , S Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm, 5 mm Rise, 690 mm Breite Size: M , ML , L , XL , XXL Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm, 5 mm Rise, 720 mm Breite |
Griffe | Bontrager XR Endurance Comp |
Vorbau | Size: XS Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 50 mm Länge Size: S Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 60 mm Länge Size: M Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 70 mm Länge Size: ML , L Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 80 mm Länge Size: XL , XXL Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm Klemmdurchmesser Blendr-kompatibel, 7 Grad, 90 mm Länge |
Bremsen
Bremsen | Size: XS , S , M , ML , L , XL , XXL Mechanische Scheibenbremse Tektro MD-M280, 160 mm Scheibendurchmesser Size: XS , S , M , ML , L , XL , XXL Tektro MD-M281, mechanische Scheibenbremse |
---|
Geometrie
Persönliche Beratung
& Terminvereinbarung