Art.Nr.
5263696
Preis-, Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten.
Produktinformationen
Das Powerfly 4 625 basiert auf unserem erschwinglichsten E-Mountainbike, ist jedoch mit einem größeren Akku mit 625Wh Kapazität ausgestattet. Natürlich zeichnet sich das Bike weiterhin durch unser RIB-System (Removable Integrated Battery) aus, bei dem der Akku sich kinderleicht entnehmen und wieder einsetzen lässt. Gleichzeitig bietet es alle weiteren Teile, die das Powerfly 4 zum idealen Einstieg in die Welt der E-Bikes macht, egal ob On- oder Offroad.
Highlights
- Neuer Bosch Performance Line CX Motor
- Removable Integrated Battery
- Gepäckträger-Ösen
Produktdetails
E-System
Akku | Bosch PowerTube 625 |
---|---|
Ladegerät | Bosch Standardladegerät 2 A, 100 – 240 V, Smart System |
Controller | Bosch Purion |
Motor | Bosch Performance CX, Motorgehäuse aus Magnesium, 250 Watt, 85 Nm, Unterstützung bis max. 25 km/h |
Rahmenset
Rahmen | Größe: XS , S Alpha Platinum Aluminium, gebogenes Oberrohr, herausnehmbarer integrierter Akku (RIB), konisches Steuerrohr, interne Control Freak-Zugführung, Motor Armor, Boost148, 12-mm-Steckachse. Größe: M , L , XL Alpha Platinum Aluminium, herausnehmbarer integrierter Akku (RIB), konisches Steuerrohr, interne Control Freak-Zugführung, Motor Armor, Boost148 |
---|---|
Gabel | Größe: XS SR Suntour XCM 34, Spiralfeder, verstellbare Federvorspannung, Lockout, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15-mm-Steckachse, 80 mm Federweg. Größe: S , M , L , XL SR Suntour XCM 34, Spiralfeder, verstellbare Federvorspannung, Lockout, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15-mm-Steckachse, 120 mm Federweg. Größe: S , M , L , XL SR Suntour XCM 34, Spiralfeder, verstellbare Federvorspannung, Lockout, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm-Steckachse, 120 mm Federweg |
Steuersatz | FSA IS-2, 1 1/8“ oben, 1,5“ unten |
Laufräder
Hinterradnabe | Bontrager, Aluminium, gedichtetes Lager, Aluminiumachse, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 8/9/10-Freilaufnabe von Shimano, Boost148, 12-mm-Steckachse |
---|---|
Vorderradnabe | Formula DC-511, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost110, 15-mm-Steckachse |
Felgen | Bontrager Connection, Hohlkammerfelge, 32-Loch, 20 mm Innenweite, Presta-Ventil |
Reifen | Größe: XS , S Bontrager XR3 Comp, Drahtwulstkern, 30 TPI, 27.5 x 2.35. Größe: M , L , XL Bontrager XR3 Comp, Drahtwulstkern, 30 TPI, 29 x 2.30 |
Antrieb
Schalthebel | Shimano Deore M4100, 10fach |
---|---|
Schaltwerk | Shimano Deore M5120, langer Käfig |
Kurbeln | FSA Bosch CK-220, 36 Z., 165 mm Kurbelarmlänge |
Kassette | Shimano Deore M4100, 11-46 Z., 10fach |
Kette | KMC X10, für 10fach-Kassette |
Pedale | VP-536, Nylonplattform |
Komponenten
Sattel | Bontrager Commuter Comp |
---|---|
Sattelstütze | Größe: XS , S Bontrager aus Aluminium, 31,6 mm, 12 mm Versatz, 330 mm Länge. Größe: M Bontrager aus Aluminium, 31,6 mm, 12 mm Versatz, 360 mm Länge. Größe: L , XL Bontrager aus Aluminium, 31,6 mm, 12 mm Versatz, 400 mm Länge |
Lenker | Größe: XS , S Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm, 15 mm Rise, 720 mm Breite. Größe: M , L , XL Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm, 15 mm Rise, 750 mm Breite |
Griffe | Größe: XS , S , M , L , XL Bontrager XR Endurance Comp. Größe: XS , S , M , L , XL Bontrager XR Endurance Comp, Schraubklemmung |
Vorbau | Größe: XS Bontrager Comp, 31 8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 50 mm Länge. Größe: S , M Bontrager Comp, 31 8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 60 mm Länge. Größe: L , XL Bontrager Comp, 31 8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 70 mm Länge |
Bremsen
Bremsscheiben | Tektro, 6-Loch, 203 mm |
---|---|
Bremsen | Tektro HD-M275, hydraulische Scheibenbremse |
Bitte beachte, dass es aufgrund von Verfügbarkeiten sowie anderen Faktoren zu vorab nicht angekündigten Änderungen kommen kann.